Homepage / tutto / Nucleo Termico / Nucleo termico dell'otturatore /
modulo telecamera termica per visione notturna Quantum
modulo telecamera termica per visione notturna Quantum





Cataloghi Prodotti | Nucleo termico dell'otturatore |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | Quantum500/700 |
Il peso | < 50 g (senza obiettivo) |
Taglia | 28 mm x 38 mm x 42 mm (senza obiettivo) |
Consumo di energia | 1.5W/<1.3W |
Umidità | 5%~95% senza condensa |
Temperatura di conservazione | -45°C~+65°C |
comunicazione porta seriale (standard) | RS232 x 1 (opzionale per altre scelte) |
Dimensioni (L×P×A) | 28 mm x 38 mm x 42 mm (senza obiettivo) |
Il peso | <50 g (senza obiettivo) |
Aggiornare il Tempo | 2023/6/4 |
Informazioni Dettagliati
Quantum500/700
Nucleo di imaging del sistema termico commerciale

1. Alta risoluzione e alta sensibilità
2. Potente algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine IDE
3. Tecnologia di elaborazione HDR (Wide Dynamic Range) leader
4. Innovativo algoritmo di analisi intelligente integrato
5. Tecnologia di zoom fotoelettrico professionale
6. Supporta l'uscita video digitale, quindi può essere utilizzato per ulteriori sviluppi
7. Design modulare estensibile

Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | Quantico 500 | Quantico 700 |
Caratteristica del rivelatore | ||
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato | |
Formato array/passo pixel | 640× 480/17μm 384x288/17μm | |
sensibilità | 50mk@300K | |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | |
Gamma spettrale | 8~14μm | |
Parametri visibili della telecamera | ||
Lunghezza focale | 9,15,19,25,35,40,50,75mm fuoco fisso | |
Messa a fuoco | Manuale/Auto (obiettivo atermizzato, senza messa a fuoco) | |
Zoom digitale | 1~8x continuo | |
Elaborazione e controllo delle immagini | ||
Miglioramento dell'immagine | Regolazione automatica/manuale del contrasto e della luminosità | |
DNR (riduzione del rumore digitale) | DNR 3D | |
Rendimento dell'immagine Guadagno | IDE (miglioramento dei dettagli dell'immagine) HDR (modalità mare-cielo, cielo-terra) | |
Formato video analogico | 720x576 (PAL);640x480 (NTSC) (opzionale) | |
Tavolozza | 11 tipi di colori disponibili tra cui scegliere (tra cui ruggine, arcobaleno, bianco/nero ecc.), colore della tavolozza personalizzabile | |
Acquisizione di immagini | Questa funzione è estensibile a un costo aggiuntivo | |
Uscita video | ||
Uscita video digitale | BT656/RGB (personalizzabile) | |
Uscita video analogica | CVBS (75Ω) PAL | |
Interfaccia | ||
Potenza di ingresso | CC: +2,5 V~+5,5 V, (CC: +9 V~+15 V personalizzabile) | |
Consumo di energia (stato stabile) | ?1,5 W?1.3W | |
Comunicazione porta seriale (standard) | RS232 x 1 (opzionale per altre scelte) | |
Parametro ambientale | ||
Temperatura di lavoro | -40°C~+60°C | |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45°C~+65°C | |
Umidità | 5%~95% senza condensa | |
Dimensioni (L×P×A) | 28 mm x 38 mm x 42 mm (senza obiettivo) | |
Il peso | ?50 g (senza obiettivo) | |
Shock | GJB 150-18 Prova 7 100g/6ms | |
Impatto anti-temperatura | 5?/min(-40?~+60?) | |
Parametro fisico | ||
Il peso | <32g | |
Dimensione | 28mmx28mmx24mm | |
Interfaccia | ||
Porta di alimentazione | sì | |
Porta seriale | RS-232 | |
Uscita video analogica | Doppio video composito | |
Uscita video digitale | BT656 (modello quadrato 29,5 MHz) | |
Tastiera del computer | Tastiera a 4 tasti |
valutare
- Caricamento in corso...
Prodotti correlati
Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto
Scelto dai clienti

Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto