Homepage / tutto / Nucleo Termico / Nucleo termico dell'otturatore /
Nucleo per imaging termico ad alta sensibilità Quantum500V
Nucleo per imaging termico ad alta sensibilità Quantum500V




Cataloghi Prodotti | Nucleo termico dell'otturatore |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | Quantum500V/700V |
Lunghezza focale | 9,15,19,25,35,40,50,75 fuoco fisso; |
Messa a fuoco | Manuale (lente atermica, senza messa a fuoco) |
Consumo di energia | 1.5W / <1.3W |
Umidità | 5%~95% senza condensa |
Intervallo di temperatura target | -10℃~+110℃ |
Uscita video digitale | BT656/RGB (personalizzabile) |
Dimensioni (L×P×A) | 28 mm x 38 mm x 42 mm (senza obiettivo) |
Il peso | <50 g (senza obiettivo) |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
Informazioni Dettagliati
Quantico 500V / 700V
Modulo termico Thermal Core ad alta sensibilità per termocamere ad infrarossi

1.Alta sensibilitàVoX termico sensore
2.Potente algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine IDE
3.Tecnologia di elaborazione HDR (Wide Dynamic Range) leader
4.Tecnologia di zoom fotoelettrico professionale
5.Supporta l'uscita video digitale per ulteriori sviluppi
6.Design modulare estensibile

Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | Quantico 500V | Quantico 700V |
Caratteristica del rivelatore | ||
Rivelatore | Microbolometro non raffreddato FPA (Vox) | |
Formato array/passo pixel | 640× 480/17μm 384x288/17um | |
sensibilità | 30mk@300K | |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | |
Gamma spettrale | 8~14μm | |
Parametri visibili della telecamera | ||
Lunghezza focale | 9,15,19,25,35,40,50,75 fuoco fisso; | |
Messa a fuoco | Manuale (lente atermica, senza messa a fuoco) | |
Zoom digitale | 1~8x continuo | |
Elaborazione e controllo delle immagini | ||
Miglioramento dell'immagine | DNR (riduzione del rumore digitale) | |
DNR (riduzione del rumore digitale) | DNR 3D | |
Rendimento dell'immagine Guadagno | IDE (miglioramento dei dettagli dell'immagine)HDR (modalità mare-cielo, cielo-terra) | |
Risoluzione FPA | 720x576/25Hz | |
Formato video analogico | 720x576 (PAL);640x480 (NTSC) (opzionale) | |
Tavolozza | 11 tipi di colori disponibili tra cui scegliere (tra cui ruggine, arcobaleno, bianco/nero ecc.), colore della tavolozza personalizzabile | |
Questa funzione è estensibile a un costo aggiuntivo | Questa funzione è estensibile a un costo aggiuntivo | |
Funzione di misurazione della temperatura di radiazione* (personalizzabile) | ||
Intervallo di temperatura target | -10℃~+110℃ | |
Misura della temperatura | La temperatura è misurata dal centro di una regione 4x4 | |
Uscita video | ||
Uscita video digitale | BT656/RGB (personalizzabile) | |
Uscita video analogica | CVBS (75Ω) PAL | |
Interfaccia | ||
Potenza di ingresso | CC: +2,5 V~+5,5 V, (CC: +9 V~+15 V personalizzabile) | |
Consumo energetico (stato stabile) | 1.5W <1.3W | |
Comunicazione porta seriale (standard) | RS232 x 1 (opzionale per altre scelte) | |
Parametro ambientale | ||
Temperatura di lavoro | Standard: -20° C~+50° C (Speciale: -40° C~+60° C ) | |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45°C~+65°C | |
Umidità | 5%~95% senza condensa | |
Dimensioni (L×P×A) | 28 mm x 38 mm x 42 mm (senza obiettivo) | |
Il peso | <50 g (senza obiettivo) |
valutare
- Caricamento in corso...
Prodotti correlati
Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto
Scelto dai clienti

Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto