Homepage / tutto / Nucleo Termico / Nucleo termico dell'otturatore /
Nucleo per imaging termico IP ad alta sensibilità ThermEye 3V
Nucleo per imaging termico IP ad alta sensibilità ThermEye 3V




Cataloghi Prodotti | Nucleo termico dell'otturatore |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | ThermEye 3V/6V |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz |
Messa a fuoco | Manuale/Auto (obiettivo motorizzato, senza messa a fuoco) |
Consumo di energia | 3W |
Temperatura di lavoro | -40°C~+60°C |
Tensione di ingresso | DC12V: (+9V~+15V) |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45°C~+65°C |
Dimensioni (L×P×A) | 54 mm x 44 mm x 46 mm (senza obiettivo) |
Il peso | < 110 g (senza obiettivo) |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
Informazioni Dettagliati
ThermEye 3V/6V
Telecamera IP ad alta sensibilità Thermal Core

1. Alta sensibilità
2.Codifica di compressione video integrata, facile per la trasmissione in rete
3.Pre-allarme intelligente ad alta temperatura con vari gradi regolabili, maggiore efficienza di rilevamento, meno disinformazione
4.L'analisi intelligente integrata supporta il rilevamento del movimento, il rilevamento dell'attraversamento della linea, il rilevamento di ingressi/uscite regionali e il monitoraggio PTZ intelligente
5.AGC (stabilità del guadagno automatico), riduzione del rumore 3D, IDE (algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine)
6. Supporta il protocollo ONVIF, facile per l'installazione e la manutenzione.

Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | Thermeye3V | Thermeye6V |
Caratteristica del rivelatore | ||
Rivelatore | Microbolometro non raffreddato FPA (Vox) | |
Formato array/passo pixel | 384x288/17um 640× 480/17μm | |
sensibilità | 30mk@300K | |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | |
Gamma spettrale | 8~14μm | |
Caratteristiche delle proprietà ottiche | ||
Lunghezza focale | 9,15,19,25,35,40,50,75,100,150mm fuoco fisso; 25~75,25~100,30~150mm zoom continuo | |
Messa a fuoco | Manuale/Auto (obiettivo motorizzato, senza messa a fuoco) | |
Zoom digitale | 1~8x continuo | |
Elaborazione delle immagini | ||
Risoluzione dell'immagine di rete | 720x576 | |
Risoluzione immagine analogica | 720x576 | |
Tasso principale | 25 fps (720x576) | |
Tasso di flusso secondario | 25 fps: 352x288 | |
Modalità immagine | HDR (high dynamic range): modalità mare-cielo, modalità cielo-terra | |
Miglioramento dell'immagine | IDE (miglioramento dettagli immagine) | |
Tavolozza | 11 tipi di colori disponibili (ruggine, arcobaleno, bianco/nero, ecc.), colore della tavolozza personalizzabile | |
Rete | ||
Protocollo di rete | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,802.1X,ONVIF(Profilo S) | |
Compressione video | H.264 | |
Collegamenti anteprima video | massimo 10 contemporaneamente | |
Numero di utenti; autorità | massimo 10 | |
Interfaccia | ||
Rete | RJ45 x 1 porta Ethernet autoadattativa 10M/100M/1000M | |
Uscita video | CVBS(75Ω) PAL | |
Porta seriale | RS-232, RS-485 | |
Interruttore di allarme | Ingresso x 1, uscita x 1 | |
Interfaccia di archiviazione | Scheda Micro SD (TF), (massimo 64G) | |
Parametro generale | ||
Temperatura di lavoro | -40°C~+60°C | |
umidità | ?95% | |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45°C~+65°C | |
Tensione di ingresso | DC12V: (+9V~+15V) | |
Consumo di energia | ?3W | |
Taglia | 54 mm x 44 mm x 46 mm (senza obiettivo) | |
Il peso | < 110 g (senza obiettivo) |
valutare
- Caricamento in corso...
Prodotti correlati
Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto
Scelto dai clienti

Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto