IP Thermal Imaging Modulo telecamera termica Core Modulo telecamera IP ThermEye
IP Thermal Imaging Modulo telecamera termica Core Modulo telecamera IP ThermEye




Cataloghi Prodotti | Nucleo termico dell'otturatore |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | ThermEye 3/6 |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz |
Messa a fuoco | Manuale/Auto (obiettivo motorizzato, senza messa a fuoco) |
Consumo di energia | 3W |
Intervallo di temperatura e umidità di lavoro | -40°C~+60°C; 5%~95% (senza condensa) |
Tensione di ingresso | DC12V: (+9V~+15V) |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45°C~+65°C |
Dimensioni (L×P×A) | 54 mm x 44 mm x 46 mm (senza obiettivo) |
Il peso | < 110 g (senza obiettivo) |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
ThermEye 3/6
Nucleo Termicotermico modulo per infrarossi telecamera

1.Codifica di compressione video integrata, facile da trasmettere in rete Potente algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine IDE
2.Pre-allarme intelligente ad alta temperatura con vari gradi regolabili, maggiore efficienza di rilevamento, meno disinformazione
3.L'analisi intelligente integrata supporta il rilevamento del movimento, il rilevamento dell'attraversamento della linea, il rilevamento di ingressi/uscite regionali e il monitoraggio PTZ intelligente
4.Tecnologia di zoom fotoelettrico professionale
5.AGC (stabilità del guadagno automatico), riduzione del rumore 3D, IDE (algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine)
6.Doppia comunicazione seriale: RS-232×1, R-485×1

Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | Thermeye3 | Thermeye6 |
Caratteristica del rivelatore | ||
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato | |
Formato array/passo pixel | 384x288/17um 640× 480/17μm | |
sensibilità | 50mk@300K | |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | |
8~14μm | 8~14μm | |
Caratteristiche delle proprietà ottiche | ||
Lunghezza focale | fuoco fisso 9,15,19,25,35,40,50,75,100,150mm; 25~75,25~100,30~150mm zoom continuo | |
Messa a fuoco | Manuale/Auto (obiettivo motorizzato, senza messa a fuoco) | |
Zoom digitale | 1~8x continuo | |
Elaborazione delle immagini | ||
Risoluzione dell'immagine di rete | 720x576 | |
Risoluzione immagine analogica | 720x576 | |
Tasso principale | 25 fps (720x576) | |
Tasso di flusso secondario | 25 fps: 352x288 | |
Modalità immagine | HDR (high dynamic range): modalità mare-cielo, modalità cielo-terra | |
Miglioramento dell'immagine | IDE (miglioramento dettagli immagine) | |
Tavolozza | 11 tipi di colori disponibili (ruggine, arcobaleno, bianco/nero, ecc.), colore della tavolozza personalizzabile | |
Rete | ||
Protocollo di rete | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,802.1X,ONVIF(Profilo S) | |
Compressione video | H.264 | |
Collegamenti anteprima video | massimo 10 contemporaneamente | |
Numero di utenti; autorità | massimo 10 | |
Analisi intelligente di base | ||
Allarme alta temperatura | Allarme basato sulla differenza di temperatura tra il target con il suo sfondo | |
VCA | ||
Funzioni intelligenti | Rilevamento del movimento, allarme intrusione regionale, allarme attraversamento linea, percorso in movimento, miglioramento target | |
Interfaccia | ||
Rete | RJ45 x 1 10M/100M/1000MBase-TX, porta Ethernet autoadattativa (elettrica) | |
Uscita video | CVBS(75Ω) PAL | |
Porta seriale | RS-232, RS-485 | |
Interruttore di allarme | Ingresso x 1, uscita x 1 | |
Interfaccia di archiviazione | Scheda Micro SD (TF) incorporata, (max. 64G) | |
Parametro generale | ||
Temperatura di lavoro & intervallo di umidità | -40°C~+60°C; 5%~95% (senza condensa) | |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45°C~+65°C | |
Tensione di ingresso | DC12V: (+9V~+15V) | |
Consumo di energia | ?3W | |
Taglia | 54 mm x 44 mm x 46 mm (senza obiettivo) | |
Il peso | < 110 g (senza obiettivo) |
- Caricamento in corso...
- *Titolo
- *Contenuto

- *Titolo
- *Contenuto