Homepage / tutto / Nucleo Termico / Nucleo termico dell'otturatore /
Core Quantum-D . con otturatore per imaging termico
Core Quantum-D . con otturatore per imaging termico




Cataloghi Prodotti | Nucleo termico dell'otturatore |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | Quantum500-D/700-D |
Il peso | <105g (senza obiettivo) |
Dimensioni (L×P×A) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (senza obiettivo) |
Consumo di energia | <1.6W / <1.5W |
Umidità | 5%~95% senza condensa |
Temperatura di conservazione | -45°C~+65°C |
DNR (riduzione del rumore digitale) | DNR 3D |
Dimensioni (L×P×A) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (senza obiettivo) |
Il peso | <105g (senza obiettivo) |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
Informazioni Dettagliati
Quantum500D/700D
Telecamera di sicurezza cctvTermicaModulo termico centrale

1.Potente algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine IDE
2.Tecnologia di elaborazione HDR (Wide Dynamic Range) leader
3.Innovativo algoritmo di analisi intelligente integrato
4.Tecnologia di zoom fotoelettrico professionale
5.Supporta l'uscita video digitale
6. EstensibileinterfacciaSper un ulteriore sviluppo

Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | Quantum 500-D | Quantum 700-D |
Caratteristica del rivelatore | ||
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato | |
Formato array/passo pixel | 640× 480/17μm 384x288/17um | |
sensibilità | 50mk@300K | |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz/50Hz | |
Gamma spettrale | 8~14μm | |
Parametri visibili della telecamera | ||
Lunghezza focale | fuoco fisso 9,15,19,25,35,40,50,75,100,150mm; 25~75,25~100,30~150mm zoom continuo, consultare per ulteriori opzioni e dettagli | |
Messa a fuoco | Manuale/Auto (obiettivo motorizzato, senza messa a fuoco) | |
Zoom digitale | ~8x continuo | |
Elaborazione e controllo delle immagini | ||
Miglioramento dell'immagine | regolazione automatica/manuale di contrasto e luminosità | |
DNR (riduzione del rumore digitale) | DNR 3D | |
Rendimento dell'immagine Guadagno | IDE (miglioramento dei dettagli dell'immagine)HDR (modalità mare-cielo, cielo-terra) | |
Formato video analogico | 720x576 (PAL);640x480 (NTSC) (opzionale) | |
Tavolozza | 11 tipi di colori disponibili tra cui scegliere (tra cui ruggine, arcobaleno, bianco/nero ecc.), colore della tavolozza personalizzabile | |
Acquisizione di immagini | Questa funzione è estensibile a un costo aggiuntivo | |
Funzione di misurazione della temperatura di radiazione* (personalizzabile) | ||
Intervallo di temperatura target | 10℃~+110℃ | |
Punto di misurazione della temperatura | La temperatura è misurata dal centro di una regione 4x4 | |
Uscita video | ||
Uscita video digitale | BT656/RGB (personalizzabile) | |
Uscita video analogica | CVBS (75Ω) PAL | |
Interfaccia | ||
Connettore elettrico primario | 60 pin Hirose | |
Potenza di ingresso | CC:12 (+9V~+15V) | |
Consumo di energia (stato stabile) | ?1.6W?1.5W | |
Comunicazione porta seriale (standard) | RS232 / RS485 / RS422 (opzionale per una scelta) | |
Parametro ambientale | ||
Temperatura di lavoro | -40° C~+60° C (commerciale: -20° C~+50° C) | |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45°C~+65°C | |
Umidità | 5%~95% senza condensa | |
Dimensioni (L×P×A) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (senza obiettivo) | |
Il peso | ?105g (senza obiettivo) |
valutare
- Caricamento in corso...
Prodotti correlati
Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto
Scelto dai clienti

Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto