Homepage / tutto / Nucleo Termico / Nucleo termico senza otturatore /
Mini nucleo UAV leggero e leggero ATOM702
Mini nucleo UAV leggero e leggero ATOM702






Cataloghi Prodotti | Nucleo termico senza otturatore |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | ATOM702/ATOM702C |
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato |
Formato array/passo pixel | 384x288/17μm |
sensibilità | 50mk@300K |
Gamma spettrale | 8~14μm |
Frequenza fotogrammi immagine | 50Hz (PAL)/60Hz (NSTC) |
Il peso | <32g |
Porta seriale | RS-232 |
Dimensione | 28mmx28mmx24mm |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
Informazioni Dettagliati
ATOM702/ATOM702C
Leggero ponderato Termico ModuloNucleo termico

1.Nessuna tecnologia di calibrazione di non uniformità di chiusura
2.Super basso consumo energetico:?0,85 W
3. Dimensioni mzini: 28x28x24mm
4. Peso leggero: < 32 g
5.Avvio istantaneo:<4S
6. Uscita immagine in tempo reale senza ritardo
7. Bassa tensione di lavoro: 2,5 V ~ 5,5 V
8. Elevate prestazioni di impatto della temperatura e adattabilità ambientale
9.Strongthen struttura, alto livello antivibrazione e anti-shock
Scheda tecnica:
Articoli/Specifiche tecniche | ATOM702 | ATOM702C |
Caratteristica del rivelatore | ||
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato | |
Formato array/passo pixel | 384x288/17μm | |
sensibilità | 50mk@300K | |
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz | |
Gamma spettrale | 8~14μm | |
Elaborazione delle immagini | ||
Calibrazione di non uniformità | Nessuna tecnologia di chiusura | |
Avvio istantaneo | <4s | |
Riduzione del rumore | Filtro digitale | |
Definizione dell'immagine | 768x576 | |
Frequenza fotogrammi immagine | 50Hz (PAL)/60Hz (NSTC) | |
lente | Opzionale 7mm、9mm、10mm、12mm、19mm、35mm、40mm、50mm | |
Regolazione dell'immagine termica | ||
Pseudo colore | 9 tavolozze di pseudo colori modificabili | |
Polarità | Bianco caldo/Nero caldo | |
Immagine riflessa | Orizzontale verticale | |
Zoom immagine | x2 | x4 |
Guadagno automatico | Regolazione automatica | |
Potenza | ||
Intervallo di tensione di lavoro | CC: +2,5 V~+5,5 V | |
Tensione di lavoro tipica | CC: +3,6 V | |
Consumo di energia | <0.6W | <0,75 W |
Protezione da tensione inversa | sì | |
Protezione da sovra/sottotensione | sì | |
Parametro ambientale | ||
Intervallo di temperatura di lavoro | -20?~+60?(Tipico); -40?~+60?(Speciale) | |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45?~+65? | |
Umidità | 5%~95% senza condensa | |
Vibrazione | GJB 150-162.3.1 | |
Shock | GJB 150-18 Prova 7 100g/6ms | |
Impatto anti-temperatura | 5?/min(-40?~+60?) | |
Parametro fisico | ||
Il peso | <32g | |
Dimensione | 28mmx28mmx24mm | |
Interfaccia | ||
Porta di alimentazione | sì | |
Porta seriale | S-232 | |
Uscita video analogica | Doppio video composito | |
Uscita video digitale | T656 (modello quadrato 29,5 MHz) | |
Tastiera del computer | Tastiera a 4 tasti |
valutare
- Caricamento in corso...
Prodotti correlati
Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto
Scelto dai clienti

Richiedi un preventivo
Altre domande, non esitate a contattarci. La tua richiesta sarà risposta entro 0-24 ore!
- *Titolo
- *Contenuto