Sistema a doppio spettro per navi girostabilizzate
Sistema a doppio spettro per navi girostabilizzate




Cataloghi Prodotti | Telecamera di sicurezza CCTV |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | ZS-C350/C650 |
Formato array/passo pixel | 384× 288/17μm/640× 480/17μm |
sensibilità | 50mk |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz |
numero F | F1.6~F4.4 |
Gamma di inclinazione | -15°~+90° |
Tensione di ingresso | DC12V, 3A |
Taglia | (197 mm x 316 mm) |
Classificazione IP | IP66 |
Potenza | 36W |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
ZS-C350/C650
Termocamera montata su veicolo

1. Guscio consolidato ermetico e in lega di alluminio, montabile in qualsiasi luogo della barca
2. Il sistema di stabilizzazione a 2 assi incorporato, assicura l'immagine di uscita stabile sotto;
3. Algoritmo di elaborazione delle immagini termiche leader: IDE (algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine), HDR (algoritmo ad alta gamma dinamica: modalità mare-cielo, modalità cielo-terra)
4. Funzione di analisi intelligente: incluso il rilevamento delle intrusioni nella regione, il rilevamento dell'attraversamento della linea, il tracciamento del percorso in movimento, il miglioramento del target e altre analisi intelligenti

Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | ZS-C350 | ZS-C650 | |||
Caratteristica del rivelatore | |||||
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato | ||||
Risoluzione IR/passo pixel | 84× 288/17μm | 640× 480/17μm | |||
sensibilità | 60mk | ||||
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz | ||||
Gamma spettrale | 8~14micron | ||||
Lunghezza focale | Standard 50 mm, opzionale 35 mm, 25 mm, 19 mm, 15 mm, 9 mm | ||||
Messa a fuoco | Focus sull'elettromozione | ||||
Zoom digitale | 1~8x continuo | ||||
Algoritmo di elaborazione dell'immagine termica | IDE, HDR | ||||
Immagine termica Funzione Smart | Rilevamento del movimento, Intrusione, Percorso in movimento, Miglioramento del bersaglio | ||||
Allarme per alta temperatura | Tracciamento ad alta temperatura, allarme di sovratemperatura | ||||
Fotocamera visibileparametri | |||||
Tipo di matrice | 1/4" SONY EX view HAD CCD | ||||
Pixel effettivi | 752 (altezza) × 582 (verticale) | ||||
Ottico | Messa a fuoco: 3,4~122,4 mm, zoom ottico 36 × | ||||
campo visivo | 57,8 ° ~ 1,7 ° (estremità ampia ~ fine tele) | ||||
numero F | F1.6~F4.5 | ||||
Velocità in bit dell'uscita video | 32Kbps~16Mbps | ||||
Illuminazione minima | Modalità 1/60sec: 1.4Lux (tipico)@(F1.6, 50IRE) Modalità 1/4 sec: 0,1 Lux (tipico) @ (F1.6, 50 IRE) | ||||
Specifiche tecniche della fotocamera | |||||
Velocità pan/tilt (manuale) | Panoramica: 0,5°~40°/sInclinazione: 0,4°~20°/s | ||||
Velocità panoramica/inclinazione | (preimpostato) Panoramica: 40°/sInclinazione: 20°/s | ||||
Gamma Pan/Tilt | Panoramica: 360° continua, inclinazione: 180° (-90°~+90°) | ||||
Precisione di posizionamento | ±0.01° | ||||
Corrispondenza automatica di lunghezza focale e velocità | Regolazione automatica della velocità con la lunghezza focale | ||||
Interfaccia di uscita video | BNC femmina | ||||
Preimpostazione programmabile | 8 | ||||
Interfaccia di rete | RS-485/RS-422 | ||||
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200 bps | ||||
Protocollo di rete | PELCO-D, PELCO-P & ecc. | ||||
Funzione automatica | Scansione di linea, pattugliamento di punti preimpostati, scansione di tipo Z | ||||
Funzione bussola | Supporta NMEA0813, protocollo NMEA 2000. I dati della bussola possono essere visualizzati in anteprima sullo schermo | ||||
Intervallo operativo di temperatura | -25℃~+55℃ | ||||
Umidità | 0~95% (senza condensa) | ||||
Tensione di ingresso/consumo di energia | DC24V/AC24V, 50W | ||||
Il peso | 11kg | ||||
Taglia | 220mm×392.5mm | ||||
Classificazione IP | IP66 |
- Caricamento in corso...
- sistema di telecamere di sorveglianza per esterni
- miglior sistema di sorveglianza con telecamera di sicurezza esterna
- sistema di telecamere di sorveglianza resistente alle intemperie
- sistema di telecamere di sorveglianza
- telecamere di sorveglianza con sistema dvr
- sistema di sorveglianza di sicurezza della telecamera
- *Titolo
- *Contenuto

- *Titolo
- *Contenuto