Sistema PTZ a doppio spettro antideflagrante per telecamera di servizio CCTV
Sistema PTZ a doppio spettro antideflagrante per telecamera di servizio CCTV




Cataloghi Prodotti | Telecamera di sicurezza CCTV |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | ZS-EX3100/E6100 |
Tipo di matrice | CMOS da 1/2,8 pollici |
Classificazione IP | IP66 |
Il peso | <15Kg |
numero F | F1.5~F4.3 |
Compressione video | H.264/MJPEG |
Velocità panoramica/inclinazione | Panoramica: 0,01° ~ 60°/s, inclinazione: 0,01° ~ 30°/s |
Dimensioni (L×P×A) | AC24V ±25%, 100W |
Temperatura di esercizio | 266mm×448mm×355mm |
Modalità di scansione | Scansione crociera / Scansione automatica |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
ZS-MIX3100/E6100(50, 60, 75, 25-75, 25-100, 100)
Telecamera PTZ a doppio spettro a distanza remota

1. Termocamera incorporata a infrarossi ad alta sensibilità con obiettivo ad ampia apertura e IPC HD integrato con illuminazione ultrabassa; tutti sono stati trasportati su una piattaforma PTZ omnidirezionale di medie dimensioni a 360°; supporta la ricerca e il monitoraggio veloci a medio e lungo raggio
2. Il potente algoritmo di analisi intelligente incorporato rende il rilevamento del movimento, il rilevamento delle intrusioni nella regione, il rilevamento dell'attraversamento della linea, il tracciamento del percorso in movimento, il miglioramento del target e altre funzioni di analisi intelligente eseguite nel dispositivo
3. Algoritmo di elaborazione delle immagini termiche leader: IDE (algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine), HDR (algoritmo ad alta gamma dinamica: modalità mare-cielo, modalità cielo-terra)
4. Modulo di allarme ad alta temperatura incorporato, pre-allarma accuratamente la fonte di incendio in tempo in base all'algoritmo di allarme della temperatura principale, i gradi di preallarme sono regolabili, applicabili per la necessità di pre-allarme antincendio in diverse scene
5. Applicabile in condizioni meteorologiche estreme (inclusa oscurità completa, pioggia, neve, smog e così via)
6. Alimentato da funzioni e interfacce complete; design dell'interfaccia di sicurezza standardizzato, supporto del protocollo ONVIF e GB28281, facile accesso alla piattaforma
7. Aspetto impressionante, design strutturale integrato, facile installazione e manutenzione

Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | ZS-EX375 | ZS-EX675 | |||
Caratteristica del rivelatore | |||||
Tipo di rilevatore | Microbolometro FPA . non raffreddato | ||||
Risoluzione IR/passo pixel | 84× 288/17μm | 640× 480/17μm | |||
Sensibilità termica (NETD) | ?50 mk | ||||
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | ||||
Gamma spettrale | 8~14micron | ||||
Lunghezza focale | Standard: 75 mm; Opzionale: 25~75 mm, 75 mm, 60 mm, 50 mm | ||||
Messa a fuoco | Focus sull'elettromozione | ||||
Zoom digitale | 1~8x continuo | ||||
Algoritmo di elaborazione dell'immagine termica | IDE, HDR | ||||
Immagine termica Funzione Intelligence* | Rilevamento del movimento, Intrusione, Percorso in movimento, Miglioramento del bersaglio | ||||
Allarme per alta temperatura | Tracciamento ad alta temperatura, allarme di sovratemperatura | ||||
Parametri visibili della telecamera | |||||
Tipo di matrice | CMOS da 1/2,8" | ||||
Pixel effettivi | 1920 (O)×1080 (V) | ||||
Ottico | Lunghezza focale: 6~210mm,Zoom ottico 35×, altre opzioni personalizzabili | ||||
campo visivo | 56°~2.0° (grandangolo ~ teleobiettivo) | ||||
numero F | F1.6~F4.5 | ||||
Illuminazione minima | Colore: 0,05 Lux@(F1.6, AGCON) | ||||
Nero | 0,01 Lux@(F1.6, AGCON) | ||||
Compressione video | H.264/MJPEG | ||||
Velocità in bit dell'uscita video | 32Kbps-16Mbps | ||||
Anteprima video | Supporta l'anteprima di IE explorer, client PC | ||||
Specifiche tecniche della fotocamera | |||||
Velocità panoramica/inclinazione | Panoramica: 0,01° ~ 60°/s, inclinazione: 0,01° ~ 30°/s | ||||
Gamma Pan/Tilt | Panoramica: 360° continua, inclinazione: +90° ~ -90° | ||||
Modalità di scansione | Scansione crociera / Scansione automatica | ||||
Interfaccia di uscita video | Una porta Ethernet 10M/100M autoadattativa | ||||
Interfaccia di rete | RS485 / RS422 (opzionale) | ||||
Preimpostazione programmabile | 200 | ||||
Compatibilità della piattaforma | ONVIF, GB28181 | ||||
Interfaccia di rete | RS485 / RS422 (opzionale) | ||||
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200 bps | ||||
Protocollo di rete | PELCO-D, PELCO-P ecc. | ||||
Temperatura di esercizio | -40℃ ~ +65℃ | ||||
Umidità | 90% UR | ||||
Tensione di ingresso/consumo di energia | AC24V ±25%, 100W | ||||
Il peso | <15Kg | ||||
Dimensioni (L×P×A) | 266mm×448mm×355mm | ||||
Classificazione IP | IP66 | ||||
Certificazione e conformità | Marchio CE (EN55032:2015) FCC |
- Caricamento in corso...
- *Titolo
- *Contenuto

- *Titolo
- *Contenuto