telecamera cctv all'ingrosso Telecamera termica montata sul veicolo Sistema PTZ mobile a doppio spettro Y350
telecamera cctv all'ingrosso Telecamera termica montata sul veicolo Sistema PTZ mobile a doppio spettro Y350






Cataloghi Prodotti | Telecamera di sicurezza CCTV |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | ZS-Y350/Y650 |
Risoluzione IR/passo pixel | 384× 288/17μm/640× 480/17μm |
Sensibilità termica (NETD) | 50mk |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz |
numero F | F1.5~F4.3 |
Intervallo operativo di temperatura | -20℃~+60℃ |
Tensione di ingresso/consumo energetico | 24 V CA, 30 W |
Dimensioni (L×P×A) | 411mm×218mm×235mm |
Classificazione IP | IP66 |
Il peso | 7Kg |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
ZS-Y350/Y650
Telecamere di sorveglianza di sicurezza Termocamera per veicoli

2. Il potente algoritmo di analisi intelligente integrato rende il rilevamento del movimento, il rilevamento delle intrusioni nella regione, il rilevamento dell'attraversamento della linea, il tracciamento del percorso in movimento, il miglioramento del target e altre funzioni di analisi intelligente eseguite nel dispositivo.
3. Algoritmo di elaborazione delle immagini termiche leader: IDE (algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine), HDR (algoritmo ad alta gamma dinamica: modalità mare-cielo, modalità cielo-terra)
4. Modulo di allarme ad alta temperatura incorporato, pre-allarme accuratamente la fonte di fuoco in tempo in base all'algoritmo di allarme della temperatura principale; i gradi di preallarme sono regolabili, applicabili per la necessità di preallarme incendio in diverse scene.
5. Applicabile in condizioni meteorologiche estreme (incluso buio completo, pioggia, neve, smog e così via).
6. Alimentato da funzioni e interfacce complete, design dell'interfaccia di sicurezza standardizzato, conforme al protocollo ONVIF e GB28281; accedere facilmente alla piattaforma.
Aspetto impressionante, design strutturale integrato, facile installazione e manutenzione.




Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | ZS-Y350 | ZS-Y650 | |
Caratteristica del rivelatore | |||
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato | ||
Risoluzione IR/passo pixel | 84× 288/17μm | 640× 480/17μm | |
Sensibilità termica (NETD) | ?50 mk | ||
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | ||
Gamma spettrale | 8~14micron | ||
Lunghezza focale | Norma: 50mm; | ||
Messa a fuoco | Obiettivo motorizzato senza messa a fuoco | ||
Zoom digitale | 1~8x continuo | ||
Algoritmo di elaborazione dell'immagine termica | IDE, HDR | ||
Immagine termica Funzione Smart | Rilevamento del movimento, Intrusione, Percorso in movimento, Miglioramento del bersaglio | ||
Allarme per alta temperatura | Tracciamento ad alta temperatura, allarme di sovratemperatura | ||
Parametri visibili della telecamera | |||
Tipo di matrice | CMOS da 1/2,8" | ||
Pixel effettivi | 1920 (O)×1080 (V) | ||
Ottico | Messa a fuoco: 5,5 ~ 180 mm,Zoom ottico 33× | ||
campo visivo | 61,2~2,32° (grandangolo ~ teleobiettivo) | ||
numero F | F1.5~F4.3 | ||
Illuminazione minima | Colore: 0,01 Lux@(F1.2, AGCON) | ||
Nero | 0.001Lux@(F1.2, AGCON) | ||
Compressione video | H.264/H.265 | ||
Velocità in bit dell'uscita video | 32Kbps-16Mbps | ||
Anteprima video | Supporta l'anteprima di IE explorer, client PC | ||
Specifiche tecniche della fotocamera | |||
Velocità pan/tilt (manuale) | Panoramica: 0,4°~80°/s Inclinazione: 0,4°~60°/s | ||
Velocità pan/tilt (preimpostata) | Panoramica: 80°/s Inclinazione: 60°/s | ||
Gamma Pan/Tilt | Panoramica: 360° continua, inclinazione: 180° (-90°~+90°) | ||
Precisione di posizionamento | ±0.05° | ||
Corrispondenza automatica di lunghezza focale e velocità | Regolazione automatica della velocità con la lunghezza focale | ||
Preimpostazione programmabile | 128 | ||
Fatturato automatico | Ruota automaticamente verso l'alto di 180° quando verticalmente verso il basso di 90° | ||
Scansione orizzontale automatica | Preimpostato a 360°, 4 linee di scansione automatiche | ||
Interfaccia di uscita video | RJ45 e CVBS | ||
Compatibilità della piattaforma | Conforme a ONVIF, GB28181 | ||
Interfaccia di rete | RS-485 | ||
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200 bps | ||
Protocollo di rete | PELCO-D, PELCO-P & ecc. | ||
Intervallo operativo di temperatura | -20℃~+60℃ | ||
Umidità | 90% UR | ||
Tensione di ingresso/consumo di energia | 24 V CA, 30 W | ||
Il peso | 7Kg | ||
Dimensioni (L×P×A) | 411mm×218mm×235mm | ||
Classificazione IP | IP66 | ||
Certificazione e conformità | Marchio CE (EN55032:2015) FCC |
- Caricamento in corso...
- *Titolo
- *Contenuto

- *Titolo
- *Contenuto