Sistema grandangolare a doppio spettro - Termocamera per veicoli YG625
Sistema grandangolare a doppio spettro - Termocamera per veicoli YG625






Cataloghi Prodotti | Telecamera di sicurezza CCTV |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | YG625 |
Formato array/passo pixel | 640× 480/17μm |
sensibilità | 50mk |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz |
numero F | F1.6~F4.4 |
Gamma di inclinazione | -15°~+90° |
Tensione di ingresso | DC12V, 3A |
Taglia | (197 mm x 316 mm) |
Classificazione IP | IP66 |
Potenza | 36W |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
YG625
Sistema grandangolare a doppio spettro - Termocamera per veicoli

1.FOV (campo visivo) super ampio, il FOV della termocamera può raggiungere fino a 120°
2.Costruito in una termocamera a infrarossi ad alta sensibilità con obiettivo ad ampia apertura e illuminazione ultrabassa integrata HD IPC, tutti sono stati trasferiti su una piattaforma PTZ omnidirezionale di piccole dimensioni a 360 °; supportivicinogamma di ricerca rapida e monitoraggio
3. Il potente algoritmo di analisi intelligente incorporato rende il rilevamento del movimento, il rilevamento delle intrusioni nella regione, il rilevamento dell'attraversamento della linea, il tracciamento del percorso in movimento, il miglioramento del target e altre funzioni di analisi intelligenti eseguite nel dispositivo
4.Algoritmo di elaborazione delle immagini termiche leader: IDE (algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine), HDR (algoritmo ad alta gamma dinamica: modalità mare-cielo, modalità cielo-terra)
5.Alimentato da funzioni e interfacce complete; progettazione dell'interfaccia di sicurezza standardizzata; Conforme a ONVIF, facile accesso alla piattaforma



Specifica tecnica
Elementi | YG625 | ||||
Caratteristica del rivelatore | |||||
Tipo di rilevatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato | ||||
Risoluzione IR/passo pixel | 640× 480/17μm | ||||
Sensibilità termica (NETD) | ?50 mk | ||||
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | ||||
Gamma spettrale | 8~14micron | ||||
Lunghezza focale | 7mm,10mm,15mm,25mm | ||||
Messa a fuoco | Atermizzato, senza messa a fuoco | ||||
Zoom digitale | 1~8x continuo | ||||
Algoritmo di elaborazione dell'immagine termica | IDE, HDR | ||||
Immagine termica Funzione Smart | Rilevamento del movimento, Intrusione, Percorso in movimento, Miglioramento del bersaglio | ||||
Allarme per alta temperatura | Tracciamento ad alta temperatura, allarme di sovratemperatura | ||||
Misura della temperatura ( personalizzabile ) | |||||
Gamma | -20℃~ +135℃, 0℃~ +400℃ (personalizzabile) | ||||
Precisione | ±5℃ o ±5% della lettura | ||||
Metodo | Supporto globale, punto, linea, rettangolo, ecc. | ||||
Specifiche della fotocamera visibile | |||||
Tipo di matrice | CMOS da 1/2,8" | ||||
Pixel effettivi | 1920 (O)×1080 (V) | ||||
Ottico | 5,5~180 mm, 33 × zoom ottico | ||||
campo visivo | 61,2°~2,32° (grandangolo ~ teleobiettivo) | ||||
numero F | F1.6~F4.4 | ||||
Illuminazione minima | Colore: 0,01 Lux @ (F1.2, AGCON) | ||||
Nero | 0,001 Lux @ ( F1.2, AGCON ) | ||||
Compressione video | H.264/H.265 | ||||
Velocità in bit dell'uscita video | 32Kbps~16Mbps | ||||
Anteprima video | Supporta l'anteprima di IE explorer, client PC | ||||
Velocità pan/tilt (manuale) | Panoramica: 0,5°~60°/s Inclinazione: 0,5°~50°/s | ||||
Velocità pan/tilt (preimpostata) | Panoramica: 60°/s Inclinazione: 50°/s | ||||
Gamma Pan/Tilt | Panoramica: 360° continua; Inclinazione: 115° (-25°~ +90°) | ||||
Preimpostazione programmabile | 255 | ||||
Funzione automatica | Scansione linea, pattugliamento punto preimpostato; | ||||
Funzione di visualizzazione | Può impostare un punto preimpostato/impostare una linea di pattugliamento automatico/scansione automatica della linea | ||||
Interfaccia di uscita video | RJ45 e CVBS | ||||
Compatibilità della piattaforma | Supporto ONVIF | ||||
Interfaccia di rete | RS-485 | ||||
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200 bps | ||||
Protocollo di rete | PELCO-D, PELCO-P & ecc. | ||||
Tensione di ingresso | DC12V | ||||
Potenza | 24W | ||||
Intervallo operativo di temperatura | -20℃~+60℃ | ||||
Umidità | 90% UR | ||||
Tensione di ingresso/Potenza | DC12V, 3A | ||||
Il peso | 3kg | ||||
Taglia | (147 mm x 205 mm) | ||||
Classificazione IP | IP66 |
- Caricamento in corso...
- *Titolo
- *Contenuto

- *Titolo
- *Contenuto