Telecamera IP per servillance Telecamera termica Bullet IP a corto e medio raggio per uso esterno
Telecamera IP per servillance Telecamera termica Bullet IP a corto e medio raggio per uso esterno






Cataloghi Prodotti | Telecamera di sicurezza CCTV |
---|---|
Marchio | THERMEYE Thermal Camera Manufacturer |
Modello | ZS-HM319/HM619 (6.6, 9,13,15, 25, 35,40) |
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato |
Uscita video | RJ45 x1, CVBS x1 |
Compressione video | H.264 |
Interfaccia di rete | RS-485 |
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200 bps |
Protocollo di rete | Pelco-D、ZS-SP |
Taglia | 257,3 mm x 133 mm x 117 mm |
Classificazione IP | IP66 |
Gamma di inclinazione | -40° ~55° |
Aggiornare il Tempo | 2023/10/5 |
ZS-HM319/HM619(6.6, 9,13,15, 25, 35,40)
Mini telecamera a proiettileuna telecamera di sorveglianza portatile

1.Il potente algoritmo di analisi intelligente incorporato rende il rilevamento del movimento, il rilevamento delle intrusioni nella regione, il rilevamento dell'attraversamento della linea eseguito nel dispositivo
2.Algoritmo di elaborazione delle immagini termiche leader: IDE (algoritmo di miglioramento dei dettagli dell'immagine), HDR (algoritmo ad alta gamma dinamica)
3.Modulo di allarme ad alta temperatura incorporato, può pre-allarmare con precisione la fonte di calore nel tempo in base all'algoritmo di allarme della temperatura principale; i gradi di preallarme sono regolabili, applicabili per il requisito del preallarme ad alta temperatura in diverse scene
4.Applicabile in condizioni meteorologiche estreme (incluso buio completo, pioggia, neve, smog e così via)
5.Protezione IP66, staffa di fissaggio a parete disponibile per configurazione standard; applicabile per l'ambiente esterno
6.Alimentato da funzioni e interfacce complete; progettazione dell'interfaccia di sicurezza standardizzata; supporta il protocollo ONVIF, accedi facilmente alla piattaforma
7.Aspetto impressionante, design strutturale integrato, facile installazione e manutenzione

Specifica tecnica
Articoli/Specifiche tecniche | HM-319 | HM-619 | |
Caratteristica del rivelatore | |||
Rivelatore | Microbolometro FPA (Silicio Amorfo) non raffreddato | ||
Formato array/passo pixel | 384x288/17μm 640x480/17μm | ||
sensibilità | ?50 mk | ||
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | ||
Gamma spettrale | 8~14micron | ||
Lunghezza focale | Standard: 19 mm (opzionale: 40 mm, 25 mm, 19 mm, 15 mm, 9 mm, 6,6 mm) | ||
Messa a fuoco | atermizzato | ||
Zoom digitale | 1~8x continuo | ||
Algoritmo di elaborazione dell'immagine termica | IDE, HDR | ||
Immagine termica funzione intelligente* | Rilevazione di movimento, allarme di attraversamento di linea, allarme di intrusione regionale | ||
Allarme per alta temperatura | Tracciamento ad alta temperatura, allarme di sovratemperatura | ||
Misura della temperatura ( personalizzabile ) | |||
Intervallo di temperatura dell'oggetto | -20℃ ~ +135℃ / 0℃ ~+400℃ | ||
Precisione | ±5℃ o ±5% della lettura | ||
Misura della temperatura | Supporta il metodo di misurazione della temperatura globale, punto, linea, scatola | ||
parametri tecnici | |||
Materiale dell'alloggiamento | Lega di alluminio | ||
Uscita video | RJ45 x1, CVBS x1 | ||
Compressione video | H.264 | ||
Formato video/FPS | 720x576/25FPS | ||
Protocollo di rete | TCP/IP,HTTP,RTSP,TCP,UDP,ONVIF | ||
Interfaccia di rete | RS-485 | ||
Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200 bps | ||
Protocollo di rete | Pelco-D、ZS-SP | ||
Intervallo operativo di temperatura | -20ºC~+50ºC, -40ºC~+60ºC aggiornabile | ||
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -45ºC~+75ºC | ||
Umidità | 90% UR | ||
Potenza di tensione in ingresso | DC12V, 6W | ||
Taglia | 257,3 mm x 133 mm x 117 mm | ||
Il peso | <2,5 kg (senza staffa) | ||
Classificazione IP | IP66 | ||
Specifiche PTZ* (disponibile per il modello ZS-HM319/619-PTZ) | |||
Velocità panoramica | 0,1°/s~80°/s, regolabile; velocità di chiamata preimpostata: 80° /s | ||
Velocità di inclinazione | 0,1° /s~20° /s, regolabile; velocità di chiamata preimpostata: 20° /s | ||
Gamma di inclinazione | -40° ~55° | ||
Preimpostato | 256 |
- Caricamento in corso...
- *Titolo
- *Contenuto

- *Titolo
- *Contenuto